Daftar Harga Mesin Cuci 1 Jutaan - Mesin cuci merupakan perabot elektronik yang sangat di butuhkan, mesin yang satu ini keberadaannya setara dengan setrika, kulkas, kipas angin dan juga dispenser. Memang tidak harus memiliki mesin cuci ini, hanya saja dengan adanya mesin ini mencuci pakaian menjadi lebih mudah dan cepat sehingga tidak menghabiskan banyak waktu. Harganya yang masih dalam kategori terjangkau membuat semua orang bisa memilikinya dan di kesempatan kali ini hargamesinterbaruku akan membagikan informasi seputar mesin cuci dengan harga terjangkau yakni sekitar 1-2 jutaan saja.
Memiliki mesin cuci merupakan idaman banyak orang, mulai dari ibu rumah tangga, wanita karir, pegawai, PNS hingga mahasiswa. Hampir semua elemen masyarakat membutuhkan mesin cuci terutama mereka yang tidak memiliki banyak waktu sekedar untuk mencuci pakaian. Selain keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga juga menjadi alasan mengapa orang membeli mesin cuci, dalam hal ini bisa jadi orang yang sudah tua, ibu hamil atau menyusui dan lain sebagainya.
Saat ini memang banyak sekali mesin cuci yang beredar di pasaran, berbagai merk terkenal menjaul produknya di toko-toko serta agen yang tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Beberapa brand besar tersebut adalah Samsung, LG, Sharp, Toshiba, Panasonic, Sanken, Sanyo dan juga Polytron serta brand lainnya. Harga yang di tawarkan oleh berbagai brand di Indonesia sangat bervariasi, tergantung dari spesifikasi serta fitur yang di bawa. Samsung sendiri menjadi salah satu brand yang menjual mesin cuci dengan kualitas serta fitur lengkap yang tentunya di barengi dengan harga yang lumayan mahal. Sedangkan brand lain seperti LG dan Sharp menjual produknya dengan harga yang terjangkau meskipun ada beberapa yang di bandrol dengan harga tinggi.
Persaingan yang ketat antar brand mesin cuci membuat setiap brand atau merk berlomba dalam memproduksi mesin cuci murah, ini juga tidak terlepas dari daya beli masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai produk dengan harga murah dan bersahabat. Harga Mesin Cuci 1 Jutaan merupakan harga yang ideal untuk masyarakat Indonesia, meskipun tidak sepenuhnya di bandrol 1 juta rupiah saja, ada yang 1,5 jutaan, 1,6 jutaan bahkan mendekati 2 jutaan.
Sebelum pembaca membeli mesin cuci di toko mesin terdekat alangkah baiknya jika sebelumnya mencari referensi harga di internet. Selain itu jangan lupa belilah mesin cuci yang sesuai dengan kebutuhkan harian, pastikan juga jika mesin cuci tersebut mudah dan awet. Jangan lupa masalah garansi untuk menghidari hal-hal yang tidak di ingingkan. Baiklah lebih jelasnya mengenai harga dan fitur mesin cuci 1 jutaan bisa melihat pada tabel di bawah ini.
Daftar Harga Mesin Cuci 1 Jutaan Terbaru
BRAND/TYPE | SPESIFIKASI | HARGA |
LG | ||
LG WP-600N | Twin Tub Washing Machine, Energy Saving Recommended, 6 Kg Wash Capacity, Turbo Drum Wash, Punch +3, Water Selector | Rp. 1.600.000 |
SHARP | ||
SHARP ES-T65MW | Twin Tub 6.5 kg, Plastik Material, Silvermagic, Semi Automatic, Double Pulsator, 199w | Rp. 1.500.000 |
SHARP ES-T70S | Twin Tub 7 kg, Semi Automatic, Silvermagic, Single Pulsator, Super Soakmagic, 330w, Plastik Material | Rp. 1.500.000 |
SHARP ES-T60CL | Low Wattage System 199 Watt, Silvermagic Protection AG+Ion, Planet Gear, Super Aquamagic, Soaktimer, capacity 6 Kg | Rp. 1.550.000 |
SHARPES-T75EH | Capacity 7Kg, Single Pulsator, 2 Tabung, Super Soakmagic, Silvermagic (Ag+ ion) Protection on Pulsator, Anti Dirty | Rp. 1.620.000 |
SHARP ES-T65CL | Capacity 6 kg, Body Plastic, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator, Low Wattage System, Super Aquamagic, Soakmagic | Rp. 1.700.000 |
SHARP ES-T77DA | Twin Tub, Semi Automatic, Silvermagic, Double Pulsator, Dolphinwave series, Super Big Spin Aerodry, 7kg Capacity, 265w | Rp. 1.780.000 |
SHARP ES-T70CL | Capacity 7 kg, Body Plastic, Super Aquamagic, Soakmagic, Low Wattage System, Double Pulsator, Silvermagic Protection on Pulsator | Rp. 1.850.000 |
SHARP ES-T85CL | 8 Kg capacity, Double Pulsator, Twin Tub Super Aquamagic Low Wattage 245 Watt, Silvermagic Protection, Soaktimer, Bodi anti karat | Rp. 1.900.000 |
POLYTRON | ||
POLYTRON PWM 7565 | Twin Tub type, Color: Pink, Polytron Primadona Ideal, Cyan, Brown, Capacity 7.5 Kg, 210 W, Spin Speed 1400 RPM, Wash Speed 130 RPM | Rp. 1.310.000 |
POLYTRON PWM 7567 | Twin Tub Washing Machine, Magic Stick, 7.5Kg, Magic Ball, 210 Watt, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | Rp. 1.410.000 |
POLYTRON PWM 7556WB | Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Primadona Ideal, Blue, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | Rp. 1.430.000 |
POLYTRON PWM 7556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, Spin Speed 1.400, Magic Ball, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Anti Rat, 7.5Kg, 210 Watt | Rp. 1.430.000 |
POLYTRON PWM 7556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, Magic Ball, Anti Rat, 7.5Kg, Spin Speed 1.400, 210 Watt | Rp. 1.430.000 |
POLYTRON PWM 7556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, Magic Ball, Anti Rat, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400, 7.5Kg, 210 Watt, Bahan Plastic | Rp. 1.430.000 |
POLYTRON PWM 8556GG | Full Green, Twin Tub Washing Machine, Bahan Plastic, Wash Speed 130 RPM, 8.5Kg Capacity, 230 W, Spin Speed 1.400 RPM | Rp. 1.580.000 |
POLYTRON PWM 8556CC | Full Cyan, Twin Tub Washing Machine, Bahan Plastik, 8.5Kg Capacity, 230 W, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM | Rp. 1.580.000 |
POLYTRON PWM 8556WR | Red, Twin Tub Washing Machine, 8.5Kg Capacity, Bahan Plastik, 230 W, Wash Speed 130 RPM, Spin Speed 1.400 RPM | Rp. 1.580.000 |
POLYTRON PWM 8556WB | Blue, Twin Tub Washing Machine, Spin Speed 1.400 RPM, Wash Speed 130 RPM, Bahan Plastik, 8.5Kg Capacity, 230 W | Rp. 1.580.000 |
POLYTRON PWM 9569 | Polytron Primadona Ideal, Twin Tub type, Salem Brown, Washing Capacity 9.5 Kg, Color: Pink, Cyan, Power 230 W, Spin Speed 1400 RPM, Big Pulsator | Rp. 1.600.000 |
POLYTRON PWM 9567 | Royal Brown, Twin Tub Washing Machine, 230 Watt, Material Drum Plastic, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM | Rp. 1.650.000 |
POLYTRON PWM 9567WB | White Blue, Twin Tub Washing Machine, Material Drum Plastic, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, Material Body Plastic, Wash Speed 130 RPM, 230 Watt | Rp. 1.650.000 |
POLYTRON PWM 9567WR | White Red, Twin Tub Washing Machine, 230 Watt, Gentle Washing Program, spin 1.400 RPM, 9.5Kg, Wash Speed 130 RPM | Rp. 1.650.000 |
POLYTRON PWM 9556WB | Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, Primadona Ideal, Blue, Kapasitas cuci 9.5Kg, 230 Watt, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM | Rp. 1.670.000 |
POLYTRON PWM 9556CC | Full Cyan, Kapasitas cuci 9.5Kg, Plastic Material, Twin Tub Washing Machine, spin 1.400 RPM, Kecepatan putar cuci 130 RPM, 230 Watt | Rp. 1.670.000 |
POLYTRON PWM 9556GG | Full Green, Plastic Material, Kecepatan putar cuci 130 RPM, Twin Tub Washing Machine, Spin 1.400 RPM, Kapasitas cuci 9.5Kg, 230 Watt | Rp. 1.670.000 |
POLYTRON PWM 9556WR | Kapasitas 9.5Kg, 230 Watt, Plastic Material, Red, Twin Tub Washing Machine, Kecepatan putar cuci 130 RPM, Spin 1.400 RPM | Rp. 1.670.000 |
SANYO | ||
SANYO SW-740XT | Kapasitas 7 Kg, 2 Tabung, Big pulsator, Power Wash 350W, Anti rat, Air intake technology, Spin 160W, Stainless Stell Tub | Rp. 1.300.000 |
SANYO SW-755XT | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Putaran air kuat, mencuci lebih bersih, Daya (wash) 350W, Daya (dry) 160W, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan | Rp. 1.320.000 |
SANYO SW-870XT | Kapasitas 8 kg, 2 Tabung, Daya (dry) 165W, Daya (wash) 380W, Soak Function, Big Pulsator, Anti Rust | Rp. 1.350.000 |
SANYO SW-711XT | Kapasitas 7 kg, 2 Water Inlet Selector, Big Capacity, Dua Tabung, Powerful Wash, Spin 1320 rpm 340W, Big Pulsator, Plastic Body, Wash 258 rpm 160W | Rp. 1.480.000 |
SANYO SW-800X2T | Kapasitas 6 kg, Dua Tabung, Menghasilkan putaran air kuat, mencuci lebih bersih, Wash 380 W, Dry 165 W, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan | Rp. 1.590.000 |
SANYO SW-D751XT | Kapasitas 7.5 kg, Dua Tabung, Double Layer, Big Pulsator, Anti Bust Plastic Body, Semi Auto Washer Sanyo, Anti rat | Rp. 1.630.000 |
SANYO SW-710XT | Kapasitas 7 kg, Dua Tabung, Wash 258 rpm 160W, Powerful Wash, Big Capacity, Spin 1320 rpm 340W, Big Pulsator, Plastic Body, Normal & Gentle Wash | Rp. 1.660.000 |
SANYO SW-910XT | Kapasitas 9 kg, Dua Tabung, Mempercepat proses pengeringan, Wash 390 W, Dry 180 W, Putaran air kuat, Anti tikus, Mencuci lebih bersih | Rp. 1.670.000 |
SANYO SW-P8301T | Kapasitas 8 kg, Wash 330 W, Dry 160 W, Mencuci lebih bersih, Anti tikus, Dua Tabung, Mempercepat proses pengeringan, Putaran air kuat | Rp. 1.800.000 |
SANYO SW-1050XT | Kapasitas 10 kg, Dua Tabung, Menghasilkan putaran air kuat, Wash 420 W, Dry 190 W, mencuci lebih bersih, Anti tikus, Mempercepat proses pengeringan | Rp. 1.990.000 |
SANKEN | ||
SANKEN TW899CF | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, 3 Logic, Super Spin Dry, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150, Nano Water Filter, Double Thermal Protection, Anti Rat | Rp. 1.250.000 |
SANKEN TW810 | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, Nano Water Filter, Lowwatt 150, X-Tor Dynamax Technology, Super Spin Dry, 3 Logic, Anti Rat, Double Thermal Protection | Rp. 1.279.000 |
SANKEN TW802 | Dua Tabung, Kapasitas 8 kg, X-Tor Big Pulsator, Super Spin Dry, Sanken Swash Zero Series, Lowwatt 150 Watt, Magic Filter | Rp. 1.279.000 |
SANKEN TW877CF | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, Super Spin Dry, Lowwatt 150, Double Thermal Protection, 3 Logic, Nano Water Filter, X-Tor Dynamax Technology, Anti Rat | Rp. 1.300.000 |
SANKEN TW870 | Kapasitas 8 Kg, Dua Tabung, Daya Listrik 150 W, 3 Logic, Super Spin Dry, Analog Display, X-Tor Dynamax Technology, Nano Water Filter | Rp. 1.349.000 |
SANKEN TW815FN | 2 Tabung, Kapasitas 8 kg, Swash One Series, Nano Water Filter, Double Thermal Protection, Anti Rat, X-Tor Dynamax Technology, Lowwatt 150W, Super Spin Dry, 3 Logic | Rp. 1.350.000 |
SANKEN TW8773N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, Sanken Ixia Series, X-Tor Technology, Solid Single Body, Lowwatt 150 W | Rp. 1.379.000 |
SANKEN TW820 | Capacity 8 kg, Dua tabung, X-Tor Dynamax Technology, Super Spin Dry, Silver Ion Pulsation, Lowwatt 150W, Single Body, Nano Water Filter | Rp. 1.389.000 |
SANKEN TW8855N | Capacity 8.5 kg, Dua Tabung, Maple series, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, X-Tor Technology, ABS Double Body, Wash 150W, Spin Dry 130W | Rp. 1.448.000 |
SANKEN TW8866N | Capacity 8.6 kg, Dua Tabung, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, Marigold Series, ABS Double Body, Lowwatt 150 W | Rp. 1.489.000 |
SANKEN TW8770 | Kapasitas 8 Kg, Dua Tabung, Buzzer, Auto Soak, Double Body, Double Thermal Protector, X-TOR Pulsator | Rp. 1.575.000 |
SANKEN TW8809 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, Sanken Gloxinia Series, X-Tor Technology, ABS Double Body, Lowwatt 150W | Rp. 1.779.000 |
SANKEN TW8708 | Capacity 8.6 kg, Dua Tabung, Ivy series, Powerfull Motor, Silver Ion Pulsator, Low Watt 150, X-Tor Big Pulsator, Super Spin Dry, Solid Single Body, Energy Savings | Rp. 1.829.000 |
SANKEN TW1051 | Capacity 9.6 kg, Dua Tabung, 175 Watt, Buzzer, Auto Soak, Double Body, Double Thermal Protector, X-TOR Pulsator | Rp. 1.850.000 |
SANKEN TW977CF | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Maple Series, Lowwatt 150 Watt, 3 Logic, X-Tor Dynamax Technology,Silver Ion Pulsator, Super Spin Dry, ABS Double Body | Rp. 1.850.000 |
SANKEN TW8858N | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Maple Series, Super Spin Dry, ABS Double Body, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Lowwatt 150W | Rp. 1.879.000 |
SANKEN TW8701 | 2 Tabung, Kapasitas 8.6 kg, Iris Series, Super Spin Dry, ABS Double Body, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Lowwatt 150 Watt | Rp. 1.889.000 |
SANKEN TW8707 | Capacity 8.6 kg, Dua Tabung, Ixia series, X-Tor Technology, Silver Ion Pulsator, Wash 150W, Spin Dry 130W, Super Spin Dry, Solid Single Body | Rp. 1.929.000 |
PANASONIC | ||
PANASONIC NA-W75BC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Panasonic Alowa+ series, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator, AG Clean, Super Big Spinner, Power wash 210W & spin 130W | Rp. 1.590.000 |
PANASONIC NA-W60BB4A/G | Kapasitas 6 kg, 2 Tabung, Alowa+ series, Body PP Plastic, Anti Bacteria Double Pulsator AG Clean, Power wash 310W & spin 110W, Super Eco | Rp. 1.600.000 |
PANASONIC NA-W75FC1 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Super Big Spinner, AG Clean, Low Watt Gear Drive, Water Filter, Transparent LID, Single Pulsator | Rp. 1.630.000 |
PANASONIC NA-W76FC2 | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Low Watt Gear Drive, Super Big Spinner, AG Clean, Dual Pulsator, Panasonic Alowa+ | Rp. 1.650.000 |
PANASONIC NA-W70BB4A/G | Kapasitas 7 kg, 2 Tabung, Double Pulsator, Body PP Plastic, Alowa+ series, AG Clean, Power wash 310W & spin 110W, Super Soakmatic & Super Big Spinner | Rp. 1.700.000 |
PANASONIC NA-W86BC2A | Kapasitas 8 kg, 2 Tabung, Ion Ag+ Clean, Super Big Capacity, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Low Watt Gear Drive, Single Pulsator | Rp. 1.840.000 |
PANASONIC NA-W96FC2A | Kapasitas 9 kg, 2 Tabung, Low Watt Gear Drive, Super soakmatic, Cyclone Air Dry & Side Intake System, Super Big Capacity, Ag Clean, Double Pulsator | Rp. 1.940.000 |
TOSHIBA | ||
TOSHIBA VH-E85LN | Kapasitas 8 kg, Anti bacterial pulsator, Luxury design, Maximum function, Soak function, Low watt, 5 minutes spin timer, Easy to operate | Rp. 1.610.000 |
TOSHIBA VH-7500SN | 7 Kg Capacity, Soak Cycle, Water Feed Selector, Wash Cycle, Large Screw Pulsator, Selectable Drain Hose Position, Anti Rat Base | Rp. 1.650.000 |
TOSHIBA VH-6600EN | Capacity 6.5 kg, Large screw pulsator, Water feed selector, Soak Cycle, See through lid, 2 Wash cycle, Water level adjust, Anti rat base | Rp. 1.675.000 |
TOSHIBA VH-B78GN | Capacity 7 Kg, Particle Filter, Rust Proof and Power Durable, Anti Bacterial Double Pulsator, Low Watt Energy System, Power 260 Watt | Rp. 1.680.000 |
TOSHIBAVH-77SN | Kapasitas 7 kg, Laundrina series, Anti Bacterial Double Pulsator, Particle Filter, Low Watt Energy System, Rust Proof and Power Durable | Rp. 1.750.000 |
TOSHIBA VH-B85SN | Kapasitas 8 kg, Particle Filter, Low Watt Energy System, Anti Bacterial Double Pulsator, Rust Proof and Power Durable, Power Wash 240w & Spin 125w | Rp. 1.800.000 |
TOSHIBA VH-8200EN | Kapasitas 8 kg, Dua Tabung, Large screw pulsator, Soak Cycle, Daya Wash 280 Watt, Daya Spin 150 Watt, See through lid, Anti rat base | Rp. 1.835.000 |
TOSHIBA VH-B86GJN | Kapasitas 8 kg, Laundrina series, Particle Filter, Tranparan lid, Anti bakteri Pusator, Silver ion water purifier, Rust Proof and Power Durable | Rp. 1.850.000 |
TOSHIBA VH-E86GJN | Kapasitas 8 kg, Luxury design , maximum function, Silver ion water purifier, Soak function, easy to operate, anti bacterial pulsator, transparant lid, low watt, 5 minutes spin timer | Rp. 1.850.000 |
TOSHIBA VH-8900SN | 8.5 kg Capacity, SoakCycle, Selectable Drain Hose Position, Water Feed Selector, Anti Rat Base, Wash Cycle, Large Screw Pulsator | Rp. 1.850.000 |
TOSHIBA VH-B96GJN | Kapasitas 9 kg, Particle Filter, Low Watt Energy System, Anti Bacterial Double Pulsator , Silver ion water purifier, Rust Proof and Power Durable | Rp. 1.950.000 |
Baca Juga : Daftar Harga Mesin Cuci Sanken 2 Tabung Terbaru 2017
Tentunya harga di setiap daerah bisa saja berbeda, mungkin memang di pulau jawa di bandrol dengan harga 1 jutaan, di pulau lain bisa di bandrol dengan harga lebih dari itu mengingat harga barang di Indonesia masih berbeda setiap pulaunya. Harga di atas bisa saja berubah setiap saat. Kami rasa cukup sekian semoga bisa bermanfaat, sekian dan terimakasih sudah membaca Harga Mesin Cuci 1 Jutaan Terbaik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar